Sweeps & Surveys
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| US Costco Top pick #22077992 | $25.92 CPA | US | On request | Run it |
| Soda Peak ME Gummies VSL #22082143 · No incent | $147.60 CPA | US | SMS | Run it |
| Alpha Steel ME Capsules VSL #22082144 · No incent | $147.60 CPA | US | SMS | Run it |
| CoinsBack #22083477 | $117.00 CPA | On request | On request | Run it |
| Lonestar #22083478 | $108.00 CPA | On request | On request | Run it |
| Medicare Kit - Flow Special #22085419 | up to $62.10 CPA | US/NL | On request | Run it |
| Netflix Survey v6 - CPS Revshare #22082125 · No incent | 90% RevShare | US | SMS | Run it |
| Sweeps - United States - AAA Emergency Kit - CPS Revshare #22082187 · No incent | 90% RevShare | US | SMS | Run it |
| Comcast Xfinity Survey v6 - CPS Revshare #22084136 · No incent | 90% RevShare | US | SMS | Run it |
| GIVEAWAYS - Dynamic Special Flow - New Upsell Checkout (US + INTL - SEE GEOS) #22079687 | 90% RevShare | US/AD | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| GIVEAWAYS - Dynamic Special Flow (US + INTL - SEE GEOS) #22079688 | 90% RevShare | US/AD | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| GIVEAWAYS - Smartlink Rotating Offer (ALL GEOS) #22079805 | 90% RevShare | On request | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| Multi product - 9.99 Samsung S24 #22083441 | $45.00 CPA | DE | On request | Run it |
| Multi product - 9.99 Samsung S26 #22083442 | $45.00 CPA | DE | On request | Run it |
| Global - New Upsell Checkout #22083428 | up to $42.30 CPA | On request | On request | Run it |
| New Upsell Checkout #22083434 | up to $36.90 CPA | US | On request | Run it |
| iPhone 15 Pro Max (Amazon Theme) EUR 1 FB Pixel #22078536 · 50 leads/daily per offer To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €33.12 CPA | BE | On request | Run it |
| Evolved Shopify design - 2 step - multi upsell 28.50$ Fb Pixel + TikTok Prefill #22078738 · 50 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 To pass FB/TT id use sub3 | €30.96 CPA | US | On request | Run it |
| Iphone 17 - Shop Express #22078040 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Aldi Meal Kit - Flow Special #22082509 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Shark Ninja Cordless Vacuum - Shop Express #22082510 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Car emergency Kit - Shop Express #22082513 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Temu Pallet - Shop Express #22082514 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Omaha Steaks - Flow Special #22085400 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Ipad Pro - Flow Special #22085402 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| ICON Core Master Tool - Flow Special #22085403 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Keurig Coffee Maker - Flow Special #22085407 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Predator Generator - Flow Special #22085411 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Kobalt Tool Set - Flow Special #22085414 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Kobalt Drill - Flow Special #22085415 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Yeti Back Patriotic Bundle - Flow Special #22085417 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Yeti Beach Lounge Wagon - Flow Special #22085418 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Tupperware - Flow Special #22085420 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Stanley Tool Kit - Flow Special #22085422 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Sam s Club Food Box - Flow Special #22085423 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Marriot Luxury Pillows - Flow Special #22085424 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Milwaukee Cordless Combo Kit - Flow Special #22085425 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Bundt Cake Bundle - Flow Special #22085426 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Aldi Meat Box - Shop Express #22086755 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Yeti Lounge Beach Wagon - Shop Express #22086759 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| US Shop Pay 2 Express - Bundtlet Bundle #22083324 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| US Shop Pay 2 Express - Dyson V15 Detect Absolute #22083326 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Aldi Meal Kit - Dynamic Special Flow #22083328 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Gorilla Cart Exclusive #22083411 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Stanely Cooler Exclusive #22083425 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Iphone 18 Exclusive #22083427 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Iphone 17 Pro - Dynamic Special Flow #22083437 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| GIVEAWAYS - Costco Keurig Coffee Maker (US) #22079741 · No Incent Email Creatives: Ask bizdev manager for instructions Suppression File: Ask bizdev manager for instru… | $27.00 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| Oral-B Electric Toothbrush - HotDeals #22080063 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Trader Joe s Delicatessen - HotDeals #22080064 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Costco Meat Box - HotDeals #22080065 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Milwaukee M18 Cordless Combo Kit - HotDeals #22080066 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Car Emergency Kit - HotDeals #22080067 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Medicare Kit - HotDeals #22080068 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Predator Tri-Fuel Portable Generator - HotDeals #22080073 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Le Creuset Cast Iron Cookware Set - HotDeals #22080074 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Omaha Steaks Butcher s Cut - HotDeals #22080075 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| Car Emergency Kit - Prelander included - WinSpecial #22080076 | $27.00 CPA | US | On request | Run it |
| MesPrix - Ninja AirFrier 1eur CTC #22083489 | $27.00 CPA | FR | On request | Run it |
| Costco Keurig Coffee Maker Sweeps #22070672 · No incent Mobile optimized we will not pay for unapproved creative | $26.55 CPA | US | SMS | Run it |
| Netflix Survey Rewards #22082129 · No incent Mobile optimized; Creative approval) | $26.55 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Social | Run it |
| iCloud Storage Update #22082146 · No incent Mobile optimized | $26.55 CPA | US | SMS | Run it |
| Google Cloud Storage Update - Sweeps #22082147 · No incent Optimized for mobile we will not pay for unapproved creative | $26.55 CPA | US | SMS | Run it |
| GIVEAWAYS - Allin - iPhone 17 (FI) #22079706 | $26.10 CPA | FI | Email, SMS, Social | Run it |
| New Timer Checkout #22083424 | $25.20 CPA | BG | On request | Run it |
| AAA Winter Safety Kit SP #22079227 | $25.20 CPA | On request | On request | Run it |
| Bath & Body Works Candle Box SP #22079229 | $25.20 CPA | On request | On request | Run it |
| Car Emergency Kit SP - CC Sweep #22079230 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| Daytona Floor Jack SP #22079231 | $25.20 CPA | On request | On request | Run it |
| Dewalt Combo Tools SP - (US) #22079233 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| Emergency Essentials Kit SP - CC Sweep - (US) #22079234 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| Hickory Farms Gift Basket #22079237 | $25.20 CPA | On request | On request | Run it |
| Predator Tri-Fuel Portable Generator SP - CC Sweep - (US) #22079247 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| Prism Car Emergency Kit Sweep - (US) #22079248 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| Prism Gibson J45 Guitar Sweep - (US) #22079249 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| Prism HP Laptop Sweep - (US) #22079250 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| Prism Yeti Beach Wagon Sweep - (US) #22079251 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| Sam s Club Meat Box SP #22079253 | $25.20 CPA | On request | On request | Run it |
| Sollis Pro Tactical Flashlight SP #22079254 | $25.20 CPA | On request | On request | Run it |
| Steak & Grill Accessories Kit SP #22079256 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| YETI Outdoor Bundles #22079258 | $25.20 CPA | US | On request | Run it |
| GIVEAWAYS - HugeSaver Car Emergency Kit (US) - APPROVAL REQUIRED #22084434 | $25.20 CPA | US | Display, Email, SMS, Search, Social | Run it |
| GIVEAWAYS - HugeSaver Omaha Steaks Butcher s Cut - The Great Steaks Kit (US) - APPROVAL REQUIRED #22084435 | $25.20 CPA | US | Display, Email, SMS, Search, Social | Run it |
| IQpro Ipad Pro - Trial CC Submit (DE) #22079240 | $24.30 CPA | DE | On request | Run it |
| zzzPAUSED Quiz World Le Creuset Cookware - Trial CC Submit (US) #22079263 | $24.30 CPA | US | On request | Run it |
| GIVEAWAYS - Fire Safety Kit (US) - APPROVAL REQUIRED #22082516 | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, SMS, Search, Social | Run it |
| GIVEAWAYS - Marriott Luxury Pillows 2-Piece Set (US) - APPROVAL REQUIRED #22082517 | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, SMS, Search, Social | Run it |
| GIVEAWAYS - Sam s Club Food Box (US) - APPROVAL REQUIRED #22082518 | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, SMS, Search, Social | Run it |
| GIVEAWAYS - Yeti Patriotic Bundle (US) - APPROVAL REQUIRED #22082521 | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, SMS, Search, Social | Run it |
| Dynamic Special Flow (BP) EUR 9.99 Fb Pixel + TikTok Prefill #22078786 · 50 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 To pass FB/TT id use sub3 | up to €23.04 CPA | US/PL | On request | Run it |
| iPhone 18 Pro Max CTC 9.99EUR CCS CPA IT #22083561 | $20.70 CPA | IT | On request | Run it |
| Le Creuset XYZ - Trial CC Submit (IT) #22079243 | $19.80 CPA | IT | On request | Run it |
| GIVEAWAYS - Allin - iPhone 17 Pro (IT) #22079709 | $19.80 CPA | IT | Email, SMS, Social | Run it |
| Shop Pay 2 Express Dark Version #22083422 | $18.00 CPA | CA | On request | Run it |
| Deal or No Deal #22083506 | $18.00 CPA | On request | On request | Run it |
| Zonko #22083514 | $18.00 CPA | On request | On request | Run it |
| Dynamic Special Flow (BP) EUR 4.95 Fb Pixel + TikTok Prefill #22078785 · 50 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 To pass FB/TT id use sub3 | €16.56 CPA | US | On request | Run it |
| Le Creuset Nonstick Cookware ShakeWillow - Trial CC Submit (UK) #22079242 | $16.20 CPA | UK | Display, Email, Native, Push, Search, Social | Run it |
| T-fal Cookware Set ShakeWillow - Trial CC Submit (UK) #22079257 | $16.20 CPA | UK | Display, Email, Native, Push, Search, Social | Run it |
| IQpro Dyson Airwrap - Trial CC Submit (GB) #22079238 | $15.30 CPA | UK | On request | Run it |
| IQpro Dyson Supersonic - Trial CC Submit (GB) #22079239 | $15.30 CPA | UK | On request | Run it |
| IQpro Le Creuset - Trial CC Submit (GB) #22079241 | $15.30 CPA | UK | On request | Run it |
| PrizeDraw $500 CashApp GiftCard - PayPal #22069223 · No incent or track & trace | $12.15 CPA | US | SMS | Run it |
| PrizeDraw $500 McDonalds GiftCard - PayPal #22069352 | $12.15 CPA | US | SMS | Run it |
| PrizeDraw PayPal Gift Card - PayPal #22069354 | $12.15 CPA | US | SMS | Run it |
| GIVEAWAYS - TopShelfOffers - iPad Wi-Fi 256GB (NZ) #22079812 | $11.70 CPA | NZ | Email, Push | Run it |
| iPad #22069404 | $10.53 CPA | US | SMS | Run it |
| Checkout - PayPal #22079273 | $10.53 CPA | US | SMS | Run it |
| Apple - PAYPAL - CPA (PRIVATE - 48) #22079276 | $8.91 CPA | US | SMS | Run it |
| $1MM Cash Giveaway CPA #22069233 | $2.70 CPL | On request | SMS | Run it |
| TrendnDaily (Mixed Traffic) $1000 CashApp #22069398 | $2.43 CPA | US | SMS | Run it |
| TrendnDaily (Mixed Traffic) $500 Aldi Gift Card #22069401 | $2.43 CPA | US | SMS | Run it |
| $1k Costco Rewards (Display/Link Out/Path Only) #22070741 | $2.88 CPA | US | Display | Run it |
| Quick Earnings Paid, Easy Tasks (Display/Link Out/Path Only) #22070745 | $2.88 CPA | US | Display | Run it |
| Quick Earnings Work From Home (Display/Link Out/Path Only) #22070747 | $2.88 CPA | US | Display | Run it |
| $500 Cash App Gift Card (Path Only) #22070796 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Free Government Phone and Plan (Path Only) #22070797 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| $500 Cash App Gift Card (Social Only) #22070798 | $2.88 CPA | US | Social | Run it |
| Jumbo Gift Cards #22078373 | €2.70 CPA | NL | On request | Run it |
| Jumbo Fall Theme #22078412 | €2.70 CPA | NL | On request | Run it |
| iPhone 18 Pro Fall Theme #22078416 | €2.70 CPA | NL | On request | Run it |
| Win $1000 Amazon Gift Card SOI Prefill #22078567 · 50 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.52 CPA | US | On request | Run it |
| Win $1000 Cashapp Gift Card SOI Prefill #22078568 · 50 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.52 CPA | US | On request | Run it |
| Win $1000 Walmart Gift Card SOI Prefill #22078569 · 50 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.52 CPA | US | On request | Run it |
| Get a $550 Huggie s Gift Card SOI Prefill (FB ONLY) #22078574 · 50 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.52 CPA | US | On request | Run it |
| Win $1000 Amazon Gift Card v2 SOI Prefill #22078609 · 50 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.52 CPA | US | On request | Run it |
| TrendnDaily (Mixed Traffic) Up To $1000 PayPal #22069399 | $2.43 CPA | US | SMS | Run it |
| TrendnDaily (Mixed Traffic) $250 McDonald s Gift Card #22069400 | $2.43 CPA | US | SMS | Run it |
| TrendnDaily (Mixed Traffic) Up to $1000 Aldi #22069402 | $2.43 CPA | US | SMS | Run it |
| Cashapp $1000 (SOI) #22078444 | $2.25 CPA | US | On request | Run it |
| Walmart $500 Gift Card (SOI) #22078445 | $2.25 CPA | US | On request | Run it |
| Win an iPhone Duo (SOI) #22078446 | $2.25 CPA | US | On request | Run it |
| Test & Keep a Cuisinart Coffee Machine (SOI) #22078447 | $2.25 CPA | US | On request | Run it |
| Test & Keep Bath and Body Works (SOI) #22078448 | $2.25 CPA | US | On request | Run it |
| Free Samples Pro Gift Box (Path/SMS Walls Only) #22082119 | $2.16 CPA | US | SMS | Run it |
| SnagYourSamples.com Free Gift Bag (SMS Only) #22082120 | $2.16 CPA | US | SMS | Run it |
| Flux - Samsung Galaxy S25 #22078140 | €2.02 CPA | AU | On request | Run it |
| $1000 Cashapp Gift Card #22078510 · 100 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.02 CPA | US | On request | Run it |
| $1000 Walmart Gift Card #22078513 · 100 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.02 CPA | US | On request | Run it |
| Win Iphone 15 Pro #22078515 · 100 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.02 CPA | US | On request | Run it |
| $500 T&K Stanley cup #22078516 · 100 leads/daily per affiliate To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €2.02 CPA | US | On request | Run it |
| Get $1000 Walmart Gift Card (Inapp) #22078508 · 150 leads/daily per offer To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €1.80 CPA | US | On request | Run it |
| Get $1000 Amazon Gift Card (FB ONLY) #22078509 · 150 leads/daily per offer To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 To pass FB/TT pixel use sub3 | €1.80 CPA | US | On request | Run it |
| Get $1000 Walmart Gift Card (FB ONLY) #22078520 · 150 leads/daily per offer To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 To pass FB/TT pixel use sub3 | €1.80 CPA | US | On request | Run it |
| Get $1000 CashApp Gift Card (Inapp) #22078521 · 150 leads/daily per offer To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 | €1.80 CPA | US | On request | Run it |
| Unclaimed Money (Social) #22078554 · 150 leads/daily per offer To pass sub source use sub1 To pass click id use sub2 To pass FB/TT pixel use sub3 | €1.80 CPA | US | On request | Run it |
| Flux - Rexona $100 Test & Keep #22078143 | $1.35 CPA | NZ | On request | Run it |
| Flux - Air New Zealand $1000 #22078144 | $1.35 CPA | NZ | On request | Run it |
| Nivpn - Sweeps Survey #22083522 | $0.41 CPA | HU | On request | Run it |
| Nivpn - Sweep Survey #22083529 | $0.27 CPA | JP | On request | Run it |
CC Submit
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Car Emergency Kit - PrizeRewards #22079960 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Complete Medicare Kit - PrizeRewards #22079961 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| COMPLETE MEDICARE KIT - PrizeFever #22079972 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| iPhone 15 Pro - PrizeFever #22079973 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Non Stick Cookware - PrizeFever #22079974 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Stanley Toolbox - PrizeFever #22079975 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| iPad Pro + Magic Keyboard - PrizeFever #22079976 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| HP Spectre x360 Laptop - PrizeFever #22079977 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Yeti Bag - PrizeFever #22079978 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Car Emergency Kit - PrizeFever #22079988 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Car Emergency Kit - PrizeFever - CTC 9.95 #22079989 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Car Emergency Kit - PrizeFever - CTC 1.95 #22079990 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Car Emergency Kit - PrizeFever - CTC CUSTOM #22079991 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Dynamic Page / Price - PrizeLock #22079993 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Yeti M20 Soft Backpack Cooler - PrizeLock #22080000 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Samsung Galaxy S24 - PrizeLock #22080001 | $29.70 CPA | US | On request | Run it |
| Roses - Car Emergency Kit - CC Submit #22086774 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| Roses - Yeti M20 Backpack - CC Submit #22086776 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| New Timer Checkout $9.99 #22084860 | €22.68 CPA | US | On request | Run it |
| Checkout #22079940 | $22.50 CPA | FR | On request | Run it |
| PLAY - Checkout #22079943 | $18.90 CPA | AU | On request | Run it |
| Special - Shopify Checkout #22079942 | $14.85 CPA | AU | On request | Run it |
Telehealth
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Oak GLP-1 - US (2-Step) Top pick #22082169 | $324.00 CPA | US | Run it | |
| Oak Menopause / HRT - US (2-Step) Top pick #22082171 | $243.00 CPA | US | Run it | |
| AbundRX - Telehealth - Short Form #22076090 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $342.00 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| GLP-1 - BNPL - Direct to Quiz - > Split Test Control #22069929 | $337.50 CPA | On request | Run it | |
| TrimRX #22069846 | $270.00 CPA | On request | Run it | |
| NAD+ - Female #22069930 | $234.00 CPA | US | Run it | |
| TRIAL DIET - TELEHEALTH - GLP-R Retatrutide Peptide Trial (US) #22079851 | $29.70 CPA | US | Email, SMS, Social | Run it |
Weight Loss
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Oak GLP-1 Top pick #22069741 | $337.50 CPA | US | Run it | |
| Metabotide VSL #22086747 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Gelatide VSL #22069667 | $180.00 CPA | US | Run it | |
| Gelatine Sculpt VSL #22069874 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| SODAPEAK VSL #22070014 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| SODATIDE VSL #22080840 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| SodaFit - WeightLoss v2 #22076094 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $166.50 CPA | US/AU/CA/NZ | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| SODASLIM VSL #22069948 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| Trimoryn - Weightloss #22076100 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $144.00 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| DIET - Biovera Keto ACV Gummies SS (US) #22079868 | $135.00 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Social | Run it |
| SodaSlim Private VSL 2 | CPA | Product Purchase | Custom Creative | Native, Google Ads, Meta and Email Traffic (No SMS, No Brand Bidding) #22077105 · No Email | $126.00 CPA | US/UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/NZ/PL/SE | Email, Meta, Native, Search | Run it |
| Hormovance Private TSL | CPA | Product Purchase | Custom Creative | Native, Google Ads, Meta and Email Traffic (No SMS, No Brand) #22077099 · No Email | $117.00 CPA | US/CA | Email, Meta, Native, Search | Run it |
| GLP Control+ #22069964 | $81.00 CPA | UK | Run it |
Finance & Loans
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Credit Repair - Credit Saint.com #22087221 · 50 leads per source while quality is confirmed | $108.00 CPL | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| 3 Step Payday - Banger 2026 - Bizz Opp #22087173 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | $58.50 CPA | US/CA | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| Wise Savings Revshare #22071582 | 90% RevShare | On request | Email, SMS | Run it |
| Unclaimed Revshare #22071584 | 90% RevShare | On request | Email, SMS | Run it |
| Loans - exclusive - NationalFastLoan.com - rev.share #22072228 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - SimpleLendingDirect.com - dynamic payout #22072234 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - AllCreditsFund.com - dynamic payout #22072235 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - AssetsTips.com - dynamic payout #22072236 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - sparkyloan.com - dynamic payout #22072237 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - mylending-wallet.com - dynamic payout #22072238 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - LendMeCashNow.com - dynamic payout #22072243 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude the following states: Arkansas, New Hampshire, New Yor… | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| SellHouseFast - Cash4Home - dynamic payout #22072244 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| True Loan - Up to $5000 - Revshare #22076099 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| 45 Dinero - Payday Loan #22076183 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| Nightlot - Personal Loan #22076184 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | SMS | Run it |
| Wizzay Loan - Payday Loan #22076185 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | Social | Run it |
| MyFundFast - Payday #22076191 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| CrazyLoans - Honest Loans #22083479 | 0.9% RevShare | US | On request | Run it |
| CrazyLoans - MotoLoans #22083480 | 0.9% RevShare | US | On request | Run it |
| CrazyLoans - 4leaf Loans #22083494 | 0.9% RevShare | US | On request | Run it |
| Home Refinance Offer (Social/SMS) GovLoanOptions.com #22072226 · 50 leads per source while quality is confirmed | $45.00 CPL | On request | SMS, Social | Run it |
| VivaLoan #22069225 · Incent, Co-Registration, Call Center Traffic, Proxy Server Traffic, Unapproved Creative, Guaranteed Loan Appro… | $36.00 CPL | US | Display, Email, SMS, Search, Social | Run it |
| ZippyLoan #22069224 · Incent, Co-Registration, Call Center Traffic, Proxy Server | $36.00 CPL | US | Display, Email, SMS, Search | Run it |
| NetLoanExpress #22069227 | $31.50 CPL | On request | Display, Email, SMS, Search | Run it |
| SpeedyNetLoan #22069229 | $31.50 CPL | On request | Display, Email, SMS | Run it |
| WinnerPrize - Stanley Mistery Box - FB ONLY - CC submit #22081590 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| Go Digital - Medicare Kit - CC submit - Trial #22081598 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | $24.30 CPA | US | SMS, Social | Run it |
| WinnerPrize - Shein Mystery Box - FB ONLY - CC submit #22081609 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| WinnerPrize - iPhone 18 Pro - FB ONLY - CC submit #22081610 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $24.30 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| SampleSurvey - Omaha Steaks - CC submit #22081587 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid | $18.00 CPA | US | Display, Email, Native, Push, SMS, Search, Social | Run it |
| Loans - Creditilia.mx #22072239 · 50 leads per source while quality is confirmed | $12.15 CPL | MX | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Quick Earnings Credit Card Rewards (Path Only) #22082145 | $2.88 CPA | US | Display | Run it |
| Wise Savings CPA/CPC #22071581 | $2.70 CPL | US | Email, SMS | Run it |
| Credit Card Rewards #22070622 | $1.12 CPA | US | SMS | Run it |
| *GA - Cam Credits* #22079225 | $0.90 CPA | On request | On request | Run it |
| *GA - Zak Credits* #22079226 | $0.90 CPA | On request | On request | Run it |
| CreditMeFast - CPL (EXCLUSIVE) #22069409 | $0.72 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Stimulus CPC (SMS Only) #22083992 · No Incent | $0.23 CPC | US | SMS | Run it |
Insurance
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Best Money Home Insurance Revshare Top pick #22076202 · No Incent or Reward traffic Cap: 20 leads/day | 90% RevShare | US | Run it | |
| home insurance homeratessaver.com #22072219 | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Agile Rates - Home Insurance #22076187 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | SMS | Run it |
| Agile Rates - Health Insurance #22076189 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | SMS | Run it |
| Home Insurance - QuoteCompareNow #22076190 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | SMS, Social | Run it |
| Health Insurance - QuoteCompareNow #22076192 · No incent, no stolen cards - FRAUD wont be paid; CREATIVE APPROVAL REQUIRED: send us your creatives (subject l… | 90% RevShare | US | SMS, Social | Run it |
